Adze
Alfamet Enerji ve Şarj Teknolojileri Anonim Şirketi
Adze şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
- İstasyon
- 64
- Soket
- 112
- İl
- 5
- AC Fiyatı
- 9,40
- DC Fiyatı
- 13,40
- Maksimum Güç
- 200 kW
Adze Şarj Fiyatları
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| AC 5–22 kW | 9,40 TL/kWh |
| DC 60 kW | 13,40 TL/kWh |
| DC 120 kW | 13,40 TL/kWh |
| DC 180–200 kW | 13,40 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
Güce Göre Tüm Tarifeler 20
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| AC | 5 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 7 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 7,5 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 8 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 8,5 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 9 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 10,5 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 11 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 14 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 15 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 16 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 18 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 19 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 20 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 21 kW | 9,40 TL/kWh |
| AC | 22 kW | 9,40 TL/kWh |
| DC | 60 kW | 13,40 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 13,40 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 13,40 TL/kWh |
| DC | 200 kW | 13,40 TL/kWh |
- İşgal Bedeli
- Henüz belirtilmedi
- Ön Provizyon
- Henüz belirtilmedi
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
Adze Şarj Ağı
64 istasyon · 5 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| İstanbul | 45 | %70,3 |
| Bursa | 12 | %18,8 |
| Tekirdağ | 4 | %6,3 |
| İzmir | 2 | %3,1 |
| Balıkesir | 1 | %1,6 |