En Yakıt Şarj Tarifesi
DC Şarj Tarifesi: 14,90 TL/kWh
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
Katılım ve Kullanım Koşulları
- DC Şarj Tarifesi
- DC enerji bedeli 14,90 TL/kWh.
- AC Şarj Tarifesi
- AC enerji bedeli TL/kWh.
En Yakıt Anonim Şirketi
En Yakıt şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| DC 35–90 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC 100–150 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC 155–600 kW | 14,90 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| DC | 35 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 40 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 60 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 90 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 100 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 140 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 150 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 155 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 158 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 159 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 160 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 165 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 177 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 207 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 280 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 300 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 320 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 360 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 500 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 533 kW | 14,90 TL/kWh |
| DC | 600 kW | 14,90 TL/kWh |
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
334 istasyon · 59 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| İstanbul | 44 | %13,2 |
| İzmir | 41 | %12,3 |
| Gaziantep | 28 | %8,4 |
| Ankara | 23 | %6,9 |
| Antalya | 17 | %5,1 |
| Mersin | 13 | %3,9 |
DC Şarj Tarifesi: 14,90 TL/kWh
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
Puan ve iadeler enerji birim fiyatından ayrı değerlendirilir.
%20 Jest Lira: %20
12 doğrulanmış ağ; müşteri toplamı 750 TL ile sınırlı banka ödülü.
Ödül avantajıdır; enerji birim fiyatından düşülmez. Katılım, harcama ve varsa üst limit koşullarını inceleyin.