İlk Rfıd Kartı ve Gönderim
- İlk Rfıd Kartı ve Gönderim
- 0 TL İlk RFID kartı ve gönderimi ücretsizdir; kart araca özeldir. Kayıp/yenileme kartı veya başka ağlarda kullanım ücretsizliği bu hükümden çıkarılmaz.
Kalyon Electrıcal Vehıcle Enerji Yatırım Anonim Şirketi
Oncharge şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| AC 11–22 kW | 7,49–13,50 TL/kWh |
| DC 30–80 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC 120 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC 160–320 kW | 13,50 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| AC | 11 kW | 9,99 TL/kWh |
| AC | 22 kW | 7,49–13,50 TL/kWh |
| DC | 30 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 40 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 45 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 50 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 60 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 80 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 160 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 200 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 240 kW | 13,50 TL/kWh |
| DC | 320 kW | 13,50 TL/kWh |
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
249 istasyon · 33 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| İstanbul | 83 | %33,3 |
| Ankara | 30 | %12 |
| Sakarya | 17 | %6,8 |
| Samsun | 16 | %6,4 |
| Gaziantep | 10 | %4 |
| Kocaeli | 10 | %4 |
AC Şarj Tarifesi: 9,99 TL/kWh · DC Şarj Tarifesi: 13,50 TL/kWh
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.