Öniz Şarj
Asm Dekorasyon Mobilya Granit Mermer İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Öniz Şarj şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
- İstasyon
- 57
- Soket
- 151
- İl
- 5
- AC Fiyatı
- 9,28
- DC Fiyatı
- 12,48
- Maksimum Güç
- 200 kW
Öniz Şarj Fiyatları
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| AC 7–22 kW | 9,28 TL/kWh |
| DC 30 kW | 12,48 TL/kWh |
| DC 120 kW | 12,48 TL/kWh |
| DC 180–200 kW | 12,48 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
Güce Göre Tüm Tarifeler 23
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| AC | 7 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 8 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 8,1 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 10 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 10,1 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 11 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 12 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 12,4 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 13,6 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 14,5 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 14,6 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 16 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 16,7 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 18,3 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 18,5 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 19 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 20 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 20,6 kW | 9,28 TL/kWh |
| AC | 22 kW | 9,28 TL/kWh |
| DC | 30 kW | 12,48 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 12,48 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 12,48 TL/kWh |
| DC | 200 kW | 12,48 TL/kWh |
- İşgal Bedeli
- Henüz belirtilmedi
- Ön Provizyon
- Henüz belirtilmedi
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
Öniz Şarj Ağı
57 istasyon · 5 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| Ankara | 52 | %91,2 |
| Antalya | 2 | %3,5 |
| Diyarbakır | 1 | %1,8 |
| İstanbul | 1 | %1,8 |
| Düzce | 1 | %1,8 |