Solar Şarj
Solar Araç Şarj Hizmetleri Anonim Şirketi
Solar Şarj şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
- İstasyon
- 54
- Soket
- 128
- İl
- 15
- AC Fiyatı
- 9,69–12,99
- DC Fiyatı
- 13,89–16,49
- Maksimum Güç
- 180 kW
Solar Şarj Fiyatları
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| AC 7–22 kW | 9,69–12,99 TL/kWh |
| DC 29–80 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
| DC 120 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
| DC 180 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
Güce Göre Tüm Tarifeler 12
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| AC | 7 kW | 10,89 TL/kWh |
| AC | 9 kW | 12,99 TL/kWh |
| AC | 10 kW | 9,69 TL/kWh |
| AC | 11 kW | 10,89–12,99 TL/kWh |
| AC | 21 kW | 12,99 TL/kWh |
| AC | 22 kW | 10,89 TL/kWh |
| DC | 29 kW | 13,89 TL/kWh |
| DC | 30 kW | 13,89 TL/kWh |
| DC | 60 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
| DC | 80 kW | 16,49 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 13,89–16,49 TL/kWh |
- İşgal Bedeli
- Henüz belirtilmedi
- Ön Provizyon
- Henüz belirtilmedi
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
Solar Şarj Ağı
54 istasyon · 15 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| İstanbul | 17 | %31,5 |
| Denizli | 8 | %14,8 |
| Balıkesir | 5 | %9,3 |
| Sakarya | 4 | %7,4 |
| Ankara | 4 | %7,4 |
| Çanakkale | 3 | %5,6 |