Üyelik
- Üyelik
- 0 TL Üyelik ücretsizdir; RFID kartı, kayıp/yenileme ve gönderim ücretleri açıklanmış değildir.
Desa Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Varr şarj fiyatlarını ve istasyon ağını inceleyin. AC/DC ücretlerini, güç seçeneklerini ve hizmet verilen illeri şarj öncesi karşılaştırın.
| Soket Grubu | Şarj Fiyatı |
|---|---|
| AC 7–22 kW | 9,90 TL/kWh |
| DC 40–80 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC 100–120 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC 160–200 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
Fiyatlar istasyona ve güce göre değişebilir.
| Akım | Güç | Şarj Fiyatı |
|---|---|---|
| AC | 7 kW | 9,90 TL/kWh |
| AC | 11 kW | 9,90 TL/kWh |
| AC | 22 kW | 9,90 TL/kWh |
| DC | 40 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC | 50 kW | 13,90 TL/kWh |
| DC | 60 kW | 13,90 TL/kWh |
| DC | 70 kW | 13,90 TL/kWh |
| DC | 80 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC | 100 kW | 13,90 TL/kWh |
| DC | 120 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC | 160 kW | 13,90 TL/kWh |
| DC | 180 kW | 10,90–13,90 TL/kWh |
| DC | 200 kW | 13,90 TL/kWh |
Ödeme yöntemleri ve istasyona erişim bilgisi henüz bulunmuyor.
78 istasyon · 17 il
Tüm İstasyonlar| En Yoğun İller | İstasyon | Ağdaki Payı |
|---|---|---|
| İzmir | 42 | %53,8 |
| Çanakkale | 5 | %6,4 |
| İstanbul | 5 | %6,4 |
| Aydın | 5 | %6,4 |
| Muğla | 4 | %5,1 |
| Antalya | 3 | %3,8 |
AC Şarj Tarifesi: 9,90 TL/kWh · DC Şarj Tarifesi: 13,90 TL/kWh
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
Puan ve iadeler enerji birim fiyatından ayrı değerlendirilir.
Varr Şarj İle 400 TL'ye Kadar Bonus: 100 TL
Ödül avantajıdır; enerji birim fiyatından düşülmez. Katılım, harcama ve varsa üst limit koşullarını inceleyin.