Soket Durumu
24 Müsait · 10 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 14348 | Type 2AC | 11 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14349 | Type 2AC | 11 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14350 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14351 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14352 | Type 2AC | 11 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14353 | Type 2AC | 11 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14322 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14323 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14324 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14325 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14326 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14327 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14328 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14329 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14330 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14331 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14332 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14333 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14334 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14335 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14336 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14337 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14338 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14339 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14340 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14341 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14342 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14343 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 8,40TL/kWh |
| 14344 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14345 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14346 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14347 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,40TL/kWh |
| 14354 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 9,90TL/kWh |
| 14355 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 9,90TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Soketle İlgili Bir Sorun Mu Var?Sorun Bildir ↗
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS60 kW · 2 Soket | 9,90TL/kWh | 495,00 TL |
| AC Type 222 kW · 26 Soket | 8,40TL/kWh | 420,00 TL |
| AC Type 211 kW · 6 Soket | 8,40TL/kWh | 420,00 TL |