Soket Durumu
38 Müsait · 4 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 10906 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,15TL/kWh |
| 10907 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,15TL/kWh |
| 10908 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10909 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10910 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10911 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10912 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10913 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10914 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10915 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10916 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10917 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10918 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,15TL/kWh |
| 10919 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10920 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10921 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10922 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10923 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10924 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10925 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10926 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10927 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10928 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10929 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10930 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10931 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10932 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10933 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10934 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10935 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10936 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10937 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,15TL/kWh |
| 10896 | CCSDC | 90 kW | Kullanımda | 11,20TL/kWh |
| 10897 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10898 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10899 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10900 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10901 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10902 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10903 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10904 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
| 10905 | CCSDC | 90 kW | Müsait | 11,20TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Soketle İlgili Bir Sorun Mu Var?Sorun Bildir ↗
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS90 kW · 10 Soket | 11,20TL/kWh | 560,00 TL |
| AC Type 222 kW · 32 Soket | 9,15TL/kWh | 457,50 TL |