Soket Durumu
49 Müsait · 0 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 3069 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3070 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3071 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3072 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3073 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3074 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3075 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3076 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3077 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3078 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3079 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3080 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3081 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3082 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3083 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3084 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3085 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3086 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3087 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3088 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3089 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3090 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3091 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3092 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3093 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3094 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3095 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3096 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3097 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3098 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3099 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3100 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3101 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3102 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3103 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3104 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3105 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3106 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3107 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3108 | Type 2AC | 7 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3115 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3116 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3117 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 8,49TL/kWh |
| 3109 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
| 3110 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
| 3111 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
| 3112 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
| 3113 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
| 3114 | CCSDC | 60 kW | Müsait | 11,49TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Soketle İlgili Bir Sorun Mu Var?Sorun Bildir ↗
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS60 kW · 6 Soket | 11,49TL/kWh | 574,50 TL |
| AC Type 222 kW · 3 Soket | 8,49TL/kWh | 424,50 TL |
| AC Type 27 kW · 40 Soket | 8,49TL/kWh | 424,50 TL |