MKS Şarj Tarifesi
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
- AC Şarj Tarifesi
- 9,49 TL/kWh AC enerji bedeli 9,49 TL/kWh.
- DC Şarj Tarifesi
- 13,99 TL/kWh DC enerji bedeli 13,99 TL/kWh.
MKS Şarj Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Şarj İstasyonu, YEŞİLKÖY YEŞİLKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL adresinde yer alır. MKS Şarj şarj istasyonunun adresini, soketlerini ve AC/DC fiyatlarını inceleyin. Şarj gücünü kontrol edin, konumuna göre yolunuzu planlayın.
65 Müsait · 8 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 36602 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36603 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36604 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36605 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36606 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36607 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36608 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36609 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36610 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36612 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36613 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36614 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36615 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36616 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36617 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36618 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36619 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36620 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36628 | Type 2AC | 11 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36598 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36599 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36600 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36601 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36611 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36621 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36622 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36623 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36624 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36625 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36626 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36627 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36629 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36630 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36631 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36632 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36633 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36634 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36635 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36636 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36637 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36638 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36639 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36640 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36641 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36642 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 9,49TL/kWh |
| 36643 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36644 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36645 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36646 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36647 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36648 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36649 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36650 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36651 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36652 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36653 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36654 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36655 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36656 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36657 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36658 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36659 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36660 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36661 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36662 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36663 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36664 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36665 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36666 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36667 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36668 | Type 2DC | 22 kW | Müsait | 9,49TL/kWh |
| 36669 | CCSDC | 240 kW | Müsait | 13,99TL/kWh |
| 36670 | CCSDC | 240 kW | Müsait | 13,99TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS240 kW · 2 Soket | 13,99TL/kWh | 699,50 TL |
| DC Type 222 kW · 1 Soket | 9,49TL/kWh | 474,50 TL |
| AC Type 222 kW · 51 Soket | 9,49TL/kWh | 474,50 TL |
| AC Type 211 kW · 19 Soket | 9,49TL/kWh | 474,50 TL |
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
Geçici bloke, tek başına kesinleşmiş bir ek ücret değildir.