Soket Durumu
17 Müsait · 7 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 25515 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25516 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25517 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25518 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25519 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25520 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25521 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25522 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25523 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25524 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25525 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25526 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25527 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25528 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25529 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25530 | Type 2AC | 22 kW | Kullanımda | 10,49TL/kWh |
| 25531 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25532 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 10,49TL/kWh |
| 25509 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
| 25510 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
| 25511 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
| 25512 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
| 25513 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
| 25514 | CCSDC | 120 kW | Müsait | 14,99TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Soketle İlgili Bir Sorun Mu Var?Sorun Bildir ↗
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS120 kW · 6 Soket | 14,99TL/kWh | 749,50 TL |
| AC Type 222 kW · 18 Soket | 10,49TL/kWh | 524,50 TL |