Soket Durumu
32 Müsait · 0 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 8598 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8599 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8600 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8601 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8602 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8603 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8604 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8605 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8606 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8607 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8608 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8609 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8610 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8611 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8612 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8613 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8614 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8615 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8616 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8617 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8618 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8619 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8620 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8621 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8622 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8623 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8624 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8625 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8626 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8627 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 7,95TL/kWh |
| 8597 | CCSDC | 180 kW | Müsait | 10,95TL/kWh |
| 8628 | CCSDC | 180 kW | Müsait | 10,95TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Soketle İlgili Bir Sorun Mu Var?Sorun Bildir ↗
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS180 kW · 2 Soket | 10,95TL/kWh | 547,50 TL |
| AC Type 222 kW · 30 Soket | 7,95TL/kWh | 397,50 TL |