Soket Durumu
8 Müsait · 0 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 31412 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31413 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31414 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31415 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31416 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31417 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31418 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
| 31419 | CCSDC | 250 kW | Müsait | 13,00TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Tarife
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS250 kW · 8 Soket | 13,00TL/kWh | 650,00 TL |
Yakındaki İstasyonlar
İstasyonGüçŞarj Fiyatları
180 kW
- DC
- 14,98₺
AKM Charge Muğla Yatağan - 22 kW - 1AC
5,0 km Yeniköy Yatağan-Milas Yolu Yeniköy YATAĞAN/MUĞLA
22 kW
- AC
- 9,49₺
180 kW
- DC
- 14,98₺
400 kW
- AC
- 10,99₺
- DC
- 16,49₺