Oncharge Şarj Tarifesi
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
- AC Şarj Tarifesi
- 9,99 TL/kWh AC enerji bedeli 9,99 TL/kWh.
- DC Şarj Tarifesi
- 13,50 TL/kWh DC enerji bedeli 13,50 TL/kWh.
Oncharge Florentia Village Outlet AVM - Güney Otopark Şarj İstasyonu, İhsaniye İstanbul 1-A EYÜPSULTAN/İSTANBUL adresinde yer alır. Oncharge şarj istasyonunun adresini, soketlerini ve AC/DC fiyatlarını inceleyin. Şarj gücünü kontrol edin, konumuna göre yolunuzu planlayın.
84 Müsait · 0 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 36694 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36695 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36696 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36697 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36698 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36699 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36700 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36701 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36702 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36703 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36704 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36705 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36706 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36707 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36708 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36709 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36710 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36711 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36712 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36713 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36714 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36715 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36716 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36717 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36718 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36719 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36720 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36721 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36722 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36723 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36724 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36725 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36726 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36727 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36728 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36729 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36730 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36731 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36732 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36733 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36734 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36735 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36736 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36737 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36738 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36739 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36740 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36741 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36742 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36743 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36744 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36745 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36746 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36747 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36748 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36749 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36750 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36751 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36752 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36753 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36754 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36755 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36756 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36757 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36758 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36759 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36760 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36761 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36762 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36763 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36764 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36765 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36766 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36767 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36768 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36769 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36770 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36771 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36772 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36773 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36774 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36775 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36776 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36777 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS160 kW · 10 Soket | 13,50TL/kWh | 675,00 TL |
| AC Type 222 kW · 74 Soket | 9,99TL/kWh | 499,50 TL |
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.