Oncharge Şarj Tarifesi
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.
- AC Şarj Tarifesi
- 9,99 TL/kWh AC enerji bedeli 9,99 TL/kWh.
- DC Şarj Tarifesi
- 13,50 TL/kWh DC enerji bedeli 13,50 TL/kWh.
Oncharge Florentia Village Outlet AVM - Kuzey Otopark Şarj İstasyonu, İhsaniye Mah. İstanbul Cad. 1/B EYÜPSULTAN/İSTANBUL adresinde yer alır. Oncharge şarj istasyonunun adresini, soketlerini ve AC/DC fiyatlarını inceleyin. Şarj gücünü kontrol edin, konumuna göre yolunuzu planlayın.
176 Müsait · 0 Dolu · 0 Kullanım Dışı
| Soket | Konnektör | Güç | Durum | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 36815 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36816 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36817 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36818 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36819 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36820 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36821 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36822 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36823 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36824 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36825 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36826 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36827 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36828 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36829 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36830 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36831 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36832 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36833 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36834 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36835 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36836 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36837 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36838 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36839 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36840 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36841 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36842 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36843 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36844 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36845 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36846 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36847 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36848 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36849 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36850 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36851 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36852 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36853 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36854 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36855 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36856 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36857 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36858 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36859 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36860 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36861 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36862 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36863 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36864 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36865 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36866 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36867 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36868 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36869 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36870 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36871 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36872 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36873 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36874 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36875 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36876 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36877 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36878 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36879 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36880 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36881 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36882 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36883 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36884 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36885 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36886 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36887 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36888 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36889 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36890 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36891 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36892 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36893 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36894 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36895 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36896 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36897 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36898 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36899 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36900 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36901 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36902 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36903 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36904 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36905 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36906 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36907 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36908 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36909 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36910 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36911 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36912 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36913 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36914 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36915 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36916 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36917 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36918 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36919 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36920 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36921 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36922 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36923 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36924 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36925 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36926 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36927 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36928 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36929 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36930 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36931 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36932 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36933 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36934 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36935 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36936 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36937 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36938 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36939 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36940 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36941 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36942 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36943 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36944 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36945 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36946 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36947 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36948 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36949 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36950 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36951 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36952 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36953 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36954 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36955 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36956 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36957 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36958 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36959 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36960 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36961 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36962 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36963 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36964 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36965 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36966 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36967 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36968 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36969 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36970 | Type 2AC | 22 kW | Müsait | 9,99TL/kWh |
| 36971 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36972 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36973 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36974 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36975 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36976 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36977 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36978 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36979 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36980 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36981 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36982 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36983 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36984 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36985 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36986 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36987 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36988 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36989 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
| 36990 | CCSDC | 160 kW | Müsait | 13,50TL/kWh |
Bu seçimde gösterilecek soket bulunmuyor.
Bu istasyondaki soket gruplarına göre
| Soket Grubu | Birim Fiyat | 50 kWh |
|---|---|---|
| DC CCS160 kW · 20 Soket | 13,50TL/kWh | 675,00 TL |
| AC Type 222 kW · 156 Soket | 9,99TL/kWh | 499,50 TL |
AC/DC enerji tarifeleri; ek ücret ve ödüller ayrı değerlendirilir.